PÁRA NAD VLTAVOU 2018
Od 22.5.2018 12:00 do 26.5.2018 16:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
Sektor 1 |
---|
1. | CT JUNGVIRT | 3 | 1 | 114 170 | 15 |
2. | KING´S TEAM DBL | 2 | 1 | 45 440 | 6 |
3. | CT TURNOV | 18 | 1 | 35 800 | 6 |
4. | MAX CARP TEAM | 14 | 1 | 35 430 | 6 |
5. | SCRAP BAITS | 1 | 1 | 26 920 | 3 |
6. | PÁRA Z NAVIJÁKU 1 | 19 | 1 | 23 780 | 4 |
7. | CT BOMBAJ BAITS | 17 | 1 | 16 010 | 3 |
8. | CT BORIš | 15 | 1 | 8 170 | 2 |
9. | SQUATCARP A FLAJZAR | 5 | 1 | 6 620 | 1 |
10. | CT REJDIŠTĚ | 4 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT ŘÍP | 6 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT LK BAITS | 7 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT DRÁPALÍK | 8 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT INFINITY BAITS | 9 | 1 | 0 | 0 |
10. | REBEL BAITS | 10 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT MÁZOVÉ | 11 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT PÁRA z NAVIJÁKU | 12 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT RYBAŘENÍ NA KOPĚ | 13 | 1 | 0 | 0 |
10. | CT MLASK | 16 | 1 | 0 | 0 |
Sektor 2 |
---|
1. | CT LOCHNESS | 23 | 2 | 32 510 | 4 |
2. | CT POHODA U VODY | 21 | 2 | 17 170 | 3 |
3. | RM CARP | 20 | 2 | 6 120 | 1 |
4. | CARP SECRET | 22 | 2 | 4 530 | 1 |
5. | L.T. BAITS | 24 | 2 | 0 | 0 |
Sektor 3 |
---|
1. | CARP CLUB | 31 | 3 | 55 930 | 10 |
2. | CARP CLUB KIMOT | 32 | 3 | 45 850 | 7 |
3. | CARP CLUB 1 | 25 | 3 | 22 150 | 3 |
4. | CT MORAVÁCI | 36 | 3 | 21 090 | 4 |
5. | CT FREE FISH 1 | 26 | 3 | 13 280 | 2 |
6. | DRS CARP TEAM | 37 | 3 | 12 500 | 2 |
7. | CT FREE FISH 2 | 33 | 3 | 7 510 | 2 |
8. | SPORTCARP | 27 | 3 | 0 | 0 |
8. | REBEL BAITS 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |
8. | CT POHODA | 29 | 3 | 0 | 0 |
8. | CT PÁRA Z NAVIJÁKU DUCK | 30 | 3 | 0 | 0 |
8. | CT LAMA | 34 | 3 | 0 | 0 |
8. | NIKL CARP ´R´ S | 35 | 3 | 0 | 0 |
8. | BIG BAITS | 38 | 3 | 0 | 0 |